


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





LENNIX®Pro技術(shù)參數(shù)
	
	
系統(tǒng)要求: LENNIX® Pro
	
驅(qū)動單元 所有驅(qū)動都是變頻器控制
測距系統(tǒng) 自動定位時起升和大小車都帶位置編碼器。
起重機(jī)控制 PLC允許的最低環(huán)境溫度〔帶相機(jī)加熱器): -5*C (-40*C)
	    最高環(huán)境溫度(相機(jī)帶珀?duì)枎浝鋮s》: +60c ( +70°Cj
 
	
	
技術(shù)參數(shù)
	  LENNIX®Pro,控制器
 
| 
						證書/ 
					 
						技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  
					 | CE (EN61000-6-2,EN61000-6-4), FCC Class A,LVD, UL60950 | CE,UL,RoHS,GigE vision,IP67, Fcc,IEEE 802.3af (PoE) | 
| 安裝位置 | 控制柜內(nèi)的安裝防護(hù)等級IP54 | 相機(jī):安裝于起重機(jī)小車 反光板:安裝在吊鉤或吊具上 | 
| 外觀尺寸 | 85mm*214*mm*157mm | 相機(jī):96mm*96mm*364mm 反光板:500/300mm*5mm | 
| 電源要求 | 24V /2,5A | 相機(jī):24v DC/ 4A | 
| 通訊接口 | PROFIBUS,ETHERNET-UDP, PROFINET,CAN open | 相機(jī)接口 選配:光纖連接 | 
| 工作環(huán)境 | -5°C...55°C | 相機(jī):-40°C...60°C 選配:冷卻系統(tǒng) | 
	
	
系統(tǒng)要求: LENNIX®Pro,大車糾偏和同步控制
  
	    起重機(jī)控制            PLC控制 
	 
	 
	    測距系統(tǒng)  
	 LENNIX®Pro,大車糾偏控制器  
	
		
 
				 
		
	
					橋式起重機(jī)				 
				
					通過感應(yīng)傳感器來測定大車車輪和軌道 
				
的相對位置(偏離設(shè)置和角度)				
					外部激光測距系統(tǒng)				 
			
	
	
 
	
 
技術(shù)參數(shù)
ENNIX®Pro,控制器 ENNIX®Sense,傳感器 ENNIX®Sense,相機(jī)
| 
						證書/ 
					 
						技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  
					 | CE (EN61000-6-2,EN61000-6-4), FCC Class A,LVD, UL60950 | CE, UL | CE,UL,RoHS, GigE Vision, | 
| 安裝位置 | 控制柜內(nèi)的安裝防護(hù)等級IP54 | 起重機(jī)大車車輪兩側(cè) | 相機(jī):(門式起重機(jī)的)柔性腿 反光板:(門式起重機(jī)的)剛性腿 | 
| 外觀尺寸 | 85mm*214*mm*157mm | 40mm*40mm*65mm | 相機(jī):96mm*96mm*364mm 反光板:500/300mm*5mm | 
| 電源要求 | 24V /2,5A | 15...30V DC | 相機(jī):24V DC/4A | 
| 電源要求 | PROFIBUS,ETHERNET-UDP, PROFINET,CAN open | 模擬量輸出,4...20mA, PLC直接輸出 | 相機(jī)界面 選配:光纖連接 | 
| 環(huán)境溫度 | -5°C...55°C | -25°C...70°C | 相機(jī):-40°C... 60°C 選配:冷卻系統(tǒng) | 
 
	
相關(guān)案例
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
