


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢
產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù):250kW/522kWh | 項(xiàng)目 | 參數(shù)(充電樁) | 
| 電芯型號(hào) | LFP314Ah | 輸入電壓 | AC380V±15% | 
| 成組方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流電網(wǎng)頻率 | 50Hz±10% | 
| 標(biāo)稱電壓 | 832V | 輸出電壓誤差 | ≤0.5% | 
| 系統(tǒng)電壓范圍 | 676~936V | 輸出電流誤差 | ≤±1% (I≥30A) | 
| 額定功率 | 125kVA | ≤±0.3A (I<30A) | |
| 最大功率 | 137kVA(可長期運(yùn)行) | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | 
| 額定能量 | 522.496kWh | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | 
| 工作溫度 | 放電:-20~55℃;充電0~55℃ | 紋波系數(shù) | ≤1% | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) | 
| 工作相對(duì)濕度 | 0-95%(無凝露) | 功率因數(shù) | ≥0.98 (P≥50%) | 
| 海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | 介電強(qiáng)度 | 無擊穿和閃絡(luò) | 
| 冷卻方式 | 主動(dòng)液冷 | 絕緣電阻 | ≥10MΩ | 
| 消防 | pack級(jí)消防 | 噪音 | ≤60dB | 
| 防護(hù)等級(jí) | 集裝箱:IP54;PACK :IP67 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 
| 尺寸 | 4200*2100*2100mm (不含車體) | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | 
| 適用車型 | 4.2米貨運(yùn)車 | 觸摸屏 | 7 英寸LED,800*480mm | 

 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢
產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù):250kW/522kWh | 項(xiàng)目 | 參數(shù)(充電樁) | 
| 電芯型號(hào) | LFP314Ah | 輸入電壓 | AC380V±15% | 
| 成組方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流電網(wǎng)頻率 | 50Hz±10% | 
| 標(biāo)稱電壓 | 832V | 輸出電壓誤差 | ≤0.5% | 
| 系統(tǒng)電壓范圍 | 676~936V | 輸出電流誤差 | ≤±1% (I≥30A) | 
| 額定功率 | 125kVA | ≤±0.3A (I<30A) | |
| 最大功率 | 137kVA(可長期運(yùn)行) | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | 
| 額定能量 | 522.496kWh | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | 
| 工作溫度 | 放電:-20~55℃;充電0~55℃ | 紋波系數(shù) | ≤1% | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) | 
| 工作相對(duì)濕度 | 0-95%(無凝露) | 功率因數(shù) | ≥0.98 (P≥50%) | 
| 海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | 介電強(qiáng)度 | 無擊穿和閃絡(luò) | 
| 冷卻方式 | 主動(dòng)液冷 | 絕緣電阻 | ≥10MΩ | 
| 消防 | pack級(jí)消防 | 噪音 | ≤60dB | 
| 防護(hù)等級(jí) | 集裝箱:IP54;PACK :IP67 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 
| 尺寸 | 4200*2100*2100mm (不含車體) | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | 
| 適用車型 | 4.2米貨運(yùn)車 | 觸摸屏 | 7 英寸LED,800*480mm | 

在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
