


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢
| 
					處理器系統(tǒng)              殼體類型: HA-4 | |
| 處理器 | 16 位控制器 | 40 兆赫 | 
| 隨機存取存儲器 | 512 千字節(jié) | 
| Flash (閃存) | 512 千字節(jié) | 
| 電子可刪除可編程只讀存儲器/鐵電隨機存取存儲器 | 8 千字節(jié) | 
| 接口 | |
| CAN | 2 個控制器區(qū)域網(wǎng)絡(luò) | 
| RS 232 | 可編程的波特速率 至 115 200 波特 | 
| 輸入/輸出 (最多 48) | |
| 數(shù)碼-/轉(zhuǎn)數(shù)輸入 | 8 個輸入口 | 高/ 低電平 | 頻率可達 7,2 千赫 | 
| 數(shù)碼輸入 | 最多 10 個輸入口 | 高/ 低電平 | 
| 模擬輸入 | 8 x 4 ... 20 毫安 或 0 ... 10 伏 | 10 位 | 
| 數(shù)碼-/PWM-輸出 | 最大 2 x 5 安 | 高邊 | 
| 最大 9 x 2,5 安 | 高邊 | |
| 最大 11 x 3 安 | 高邊 (帶有電流測量) | |
| PVG-輸出 | 最多 8 個輸出口 | 用來控制丹佛斯的比例閥 (而不是 PWM) | 
| 固定電壓輸出 | 8,5 伏/10 伏 | 穩(wěn)壓電源電壓 | 
 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢
| 
					處理器系統(tǒng)              殼體類型: HA-4 | |
| 處理器 | 16 位控制器 | 40 兆赫 | 
| 隨機存取存儲器 | 512 千字節(jié) | 
| Flash (閃存) | 512 千字節(jié) | 
| 電子可刪除可編程只讀存儲器/鐵電隨機存取存儲器 | 8 千字節(jié) | 
| 接口 | |
| CAN | 2 個控制器區(qū)域網(wǎng)絡(luò) | 
| RS 232 | 可編程的波特速率 至 115 200 波特 | 
| 輸入/輸出 (最多 48) | |
| 數(shù)碼-/轉(zhuǎn)數(shù)輸入 | 8 個輸入口 | 高/ 低電平 | 頻率可達 7,2 千赫 | 
| 數(shù)碼輸入 | 最多 10 個輸入口 | 高/ 低電平 | 
| 模擬輸入 | 8 x 4 ... 20 毫安 或 0 ... 10 伏 | 10 位 | 
| 數(shù)碼-/PWM-輸出 | 最大 2 x 5 安 | 高邊 | 
| 最大 9 x 2,5 安 | 高邊 | |
| 最大 11 x 3 安 | 高邊 (帶有電流測量) | |
| PVG-輸出 | 最多 8 個輸出口 | 用來控制丹佛斯的比例閥 (而不是 PWM) | 
| 固定電壓輸出 | 8,5 伏/10 伏 | 穩(wěn)壓電源電壓 | 
在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
