


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢
| 
					處理器系統(tǒng)              殼體類型: HA-5 | |
| 處理器 | 16 位控制器 | 40 兆赫 | 
| SRAM | 512 千字節(jié) | 
| Flash (閃存) | 1 兆字節(jié) | 
| 電子可刪除可編程只讀存儲(chǔ)器/鐵電隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 | 8 千字節(jié) | 
| 接口 | |
| CAN | 1. CAN 總線, 可選 2. CAN 總線 | 
| 輸入/輸出 (最多 48) | |
| 數(shù)碼-/轉(zhuǎn)數(shù)輸入 | 最多 24 輸入口 | 電壓輸入 0 ... 32 伏, 可選 0 ... 10 伏 | 
| 轉(zhuǎn)速輸入 | 最多 4 個(gè)輸入口 | 截止頻率 8,9 千赫 | 
| 電流輸入 | 8 個(gè)模擬電流輸入 | 4 ... 20 毫安 | 
| 數(shù)碼-/PWM-輸出 | 最大 20 x 4 安 | 高邊 | 
| 最大 8 x 3 安 | 高邊 | |
| 最大 4 x 4 安 | 高邊 (帶有電流測(cè)量) | |
| PVG-輸出 | 最多 4 輸出口 | 用來(lái)控制丹佛斯的比例閥 | 
| 固定電壓輸出 | 10 伏 | 穩(wěn)壓電源電壓 | 
| 標(biāo)識(shí)識(shí)別號(hào)碼 | 最多 2 個(gè)識(shí)別號(hào)碼 | 用于識(shí)別插入位 | 
 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢 技術(shù)咨詢
技術(shù)咨詢
| 
					處理器系統(tǒng)              殼體類型: HA-5 | |
| 處理器 | 16 位控制器 | 40 兆赫 | 
| SRAM | 512 千字節(jié) | 
| Flash (閃存) | 1 兆字節(jié) | 
| 電子可刪除可編程只讀存儲(chǔ)器/鐵電隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 | 8 千字節(jié) | 
| 接口 | |
| CAN | 1. CAN 總線, 可選 2. CAN 總線 | 
| 輸入/輸出 (最多 48) | |
| 數(shù)碼-/轉(zhuǎn)數(shù)輸入 | 最多 24 輸入口 | 電壓輸入 0 ... 32 伏, 可選 0 ... 10 伏 | 
| 轉(zhuǎn)速輸入 | 最多 4 個(gè)輸入口 | 截止頻率 8,9 千赫 | 
| 電流輸入 | 8 個(gè)模擬電流輸入 | 4 ... 20 毫安 | 
| 數(shù)碼-/PWM-輸出 | 最大 20 x 4 安 | 高邊 | 
| 最大 8 x 3 安 | 高邊 | |
| 最大 4 x 4 安 | 高邊 (帶有電流測(cè)量) | |
| PVG-輸出 | 最多 4 輸出口 | 用來(lái)控制丹佛斯的比例閥 | 
| 固定電壓輸出 | 10 伏 | 穩(wěn)壓電源電壓 | 
| 標(biāo)識(shí)識(shí)別號(hào)碼 | 最多 2 個(gè)識(shí)別號(hào)碼 | 用于識(shí)別插入位 | 
在線留言
工業(yè)無(wú)線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
